省份 | 中級(jí)準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 中級(jí)準(zhǔn)考證打印官網(wǎng)入口 |
安徽省 | 2022年8月22日—9月5日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
北京市 | 2022年8月25日8:00至9月5日 | 北京市財(cái)政局 |
重慶市 | 2022年8月25日9:00至9月3日18:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
貴州省 | 2022年8月24日9:00至8月31日23:59 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
福建省 | 2022年8月25日-9月5日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
甘肅省 | 2022年8月15日起至參加考試當(dāng)日止 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
廣東省 | 2022年8月22日至9月2日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
廣西壯族自治區(qū) | 2022年8月25日至8月31日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
河北省 | 2022年8月29日開始 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
河南省 |
|
|
湖北省 | 2022年8月20日至8月30日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
海南省 |
|
|
湖南省 | 2022年8月24日——2022年9月2日 | 湖南省財(cái)政廳官網(wǎng) |
黑龍江省 | 2022年8月22日至9月2日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
遼寧省 | 8月24日0:00至9月2日24:00 | 遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng) |
吉林省 | 2022年8月25日至9月2日 | 財(cái)政部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中心 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2022年8月22至9月2日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
寧夏回族自治區(qū) | 8月27日至9月2日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
青海省 | 2022年8月20日至9月3日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
上海市 | 2022年8月26日10:00至9月1日24:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
山東省 |
|
|
四川省 | 2022年8月27日至9月2日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
陜西省 | 2022年8月28日至9月2日 | 陜西會(huì)計(jì)網(wǎng) |
山西省 | 2022年8月26日至9月5日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
江蘇省 | 2022年8月24日至9月2日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
江西省 | 2022年8月19日至9月2日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
天津市 | 2022年8月25日至9月4日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
新疆維吾爾自治區(qū) |
|
|
新疆兵團(tuán) | 考試前一周內(nèi) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
西藏自治區(qū) | 2022年8月26日至9月1日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
云南省 |
|
|
浙江省 | 自考試前10天起至規(guī)定的截止時(shí)間內(nèi) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |